|
Ürün ayrıntıları:
|
| Metrekare başına ağırlık: | 0,5 kg | Anahtar kelime: | Paslanmaz Çelik Elek |
|---|---|---|---|
| Dokuma tipi: | Sade, Twiled, Hollandalı, Cripmed, vb. | Yüzey işleme: | Galvanizli, PVC Kaplı, Elektro-cilalı |
| Delik tipi: | Kare veya Dikdörtgen | Diyafram Şekli: | Kare |
| Kenar: | Kenarlı veya Kesilmiş Kenar | Örgü Tipi: | Düz Dokuma, Dimi örgü, Hollanda örgüsü |
| Örnekler: | Ücretsiz | Delik şekli: | Kare |
| Malzeme Türü: | SS304 304L 316 316L | ||
| Vurgulamak: | yedi örgü türüne sahip dokuma telleri ağ ekranı,Mekanik özellikleri için dokuma tel örgü ekranı,filtrasyon verimliliği için dokuma telleri ağ ekranı |
||
Paslanmaz çelik dokuma tel örgü
Ürün Veritabanı · Anping Kingdelong Wire Mesh Co., Ltd. (KDL) · 1986 yılında kurulmuştur · 420 CNC dokuma makinesi · ISO 9001 & ISO 14001 · 160+
Ülkeler
1 mesh / 2.50 mm telden 500 mesh / 0.020 mm tele kadar CNC dokumalarda, 304'ten Inconel'e kadar yedi dokuma deseninde ve alaşımlarında dokunmuştur.
Rulo malzemesi, kesilmiş parçalar veya bitmiş parçalar olarak sunulur.
1. Özellikleri
| Ağ sayımı | Kablolu diyalog. | Rulo genişliği | Rulo uzunluğu | Doku türleri | Tolerans / Belgeler |
| Lineer inç başına 1 ¢ 500 | 0.020 ️ 2.50 mm | 0.914 / 1.0 / 1.22 / 1.5 / 2.0 m | 30 m (100 ft); uzunluğa kesilmiştir | Plain, Twill, Plain Dutch, Twill Dutch, Reverse Dutch, Five-Heddle, Crimped | Aperture ±3 % tipik; değirmen sertifikası + rulo başına denetim kaydı |
2. Square Mesh ¢ Stock Production Range (açık alan = (aperture ÷ pitch) 2 × 100, pitch = 25.4 ÷ mesh; nominal rakamlar)
| Mesh / in | Tel (mm) | Kablo (içeride) | Açıklık (mm) | Açıklık (μm) | Açık % | Mesh / in | Tel (mm) | Kablo (içeride) | Açıklık (mm) | Açıklık (μm) | Açık % |
| 2 × 2 | 1.60 | 0.0630 | 11.10 | 11100 | 76.4 | 60 × 60 | 0.178 | 0.0070 | 0.250 | 250 | 34.1 |
| 4 × 4 | 1.19 | 0.0470 | 5.16 | 5160 | 65.9 | 80 × 80 | 0.140 | 0.0055 | 0.178 | 178 | 31.4 |
| 8 × 8 | 1.10 | 0.0430 | 2.08 | 2080 | 42.8 | 80 × 80 | 0.120 | 0.0047 | 0.197 | 197 | 38.6 |
| 10 × 10 | 1.00 | 0.0390 | 1.54 | 1540 | 36.8 | 100 × 100 | 0.114 | 0.0045 | 0.140 | 140 | 30.3 |
| 10 × 10 | 0.51 | 0.0200 | 2.03 | 2030 | 63.9 | 100 × 100 | 0.102 | 0.0040 | 0.150 | 150 | 35.4 |
| 14 × 14 | 0.51 | 0.0200 | 1.30 | 1300 | 51.7 | 100 × 100 | 0.089 | 0.0035 | 0.170 | 170 | 43.1 |
| 18 × 18 | 0.43 | 0.0170 | 0.98 | 980 | 48.2 | 120 × 120 | 0.094 | 0.0037 | 0.117 | 117 | 30.7 |
| 20 × 20 | 0.51 | 0.0200 | 0.76 | 760 | 35.9 | 150 × 150 | 0.066 | 0.0026 | 0.104 | 104 | 40.2 |
| 20 × 20 | 0.41 | 0.0160 | 0.86 | 860 | 46.1 | 180 × 180 | 0.058 | 0.0023 | 0.084 | 84 | 34.7 |
| 30 × 30 | 0.33 | 0.0130 | 0.52 | 520 | 37.4 | 200 × 200 | 0.053 | 0.0021 | 0.074 | 74 | 33.6 |
| 30 × 30 | 0.23 | 0.0090 | 0.62 | 620 | 53.3 | 250 × 250 | 0.040 | 0.0016 | 0.062 | 62 | 36.8 |
| 40 × 40 | 0.25 | 0.0100 | 0.38 | 380 | 35.9 | 300 × 300 | 0.035 | 0.0014 | 0.050 | 50 | 34.4 |
| 50 × 50 | 0.229 | 0.0090 | 0.28 | 280 | 30.3 | 325 × 325 | 0.030 | 0.0012 | 0.048 | 48 | 38.0 |
| 50 × 50 | 0.203 | 0.0080 | 0.31 | 310 | 36.5 | 400 × 400 | 0.025 | 0.0010 | 0.038 | 38 | 36.8 |
| 60 × 60 | 0.191 | 0.0075 | 0.230 | 230 | 29.8 | 500 × 500 | 0.020 | 0.0008 | 0.031 | 31 | 36.8 |
Uygulamalar:
Filtrasyon ve ayrım · tarama ve boyutlandırma (sınav taramaları, titreşimli ekranlar, tahıl sınıflandırması) · kimyasal ve petrokimyasal (şifre sallayıcı ekranlar, turşu sepetleri, katalizör desteği,Demisters) · yiyecekFarmasötik ve tıbbi · mimari (fasadlar, balustradlar, tavan panelleri) · mühendislik ve güvenlik (makine koruyucuları),
EMI/RFI koruma, pil substratları, havacılık).
![]()
İlgili kişi: Mr. Jack Tian
Tel: +86 15831183931
Faks: 86-311-87032838