Ürün ayrıntıları:
|
Örgü Tipi: | Düz Dokuma, Twill Dokuma, Hollandalı Dokuma | Özellikleri: | Düz, Katı, Korozyon Direnci, Oksidasyon Direnci |
---|---|---|---|
Malzeme: | SS Tel 201, 304, 304L, 316, 316L, 431, 321 347 vb. | tel çapı: | 0.02mm-5mm |
ağ boyutu: | 0,03-50,8 mm | Ağ Sayısı: | Plain Weave Wire Mesh Can Be Woven Up To 400 Mesh. Düz Dokuma Hasır 400 Mesh'e Kadar D |
Kenar işleme: | Ham Kenar, Selvadge | Uzunluk: | 1m-300m |
Vurgulamak: | 316L Tel örgü ekranı,Yüksek korozyona dayanıklı tel örgü ekranı,0.02mm-5mm Dia Wire Mesh Screen |
Paslanmaz çelik tel örgü ekranı, filtreleme, koruma ve ayrım gibi çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılan çok yönlü bir malzemedir.Bu ağ, paslanmaz çelik tellerden yapılır ve aynı ve dayanıklı bir yüzey oluşturmak için birbirine dokunur.. Mükemmel korozyon direnci, yüksek germe dayanıklılığı ve farklı çevresel koşullarda iyi istikrar sağlar. Paslanmaz çelik tel örgü ekranları madencilik gibi endüstrilerde kullanılır,gıda işleme, ilaçlar, mimarlık ve dayanıklılık ve güvenilirliklerinden dolayı diğerleri.
Paslanmaz çelik tel örgü ekranları düz dokuma, twill dokuma, dutch dokuma ve kaynaklı örgü de dahil olmak üzere çeşitli türlerde bulunur.Çapraz bir desen içinde dokunan tellerden oluşur. Twill dokuma daha yüksek dayanıklılık ve istikrar sağlayan bir çapraz desenine sahiptir. Hollandalı dokuma, mükemmel filtreleme yetenekleri sunan warp ve wft telleri için farklı tel çaplarına sahiptir.Kaynakların kesişmelerini kaynaklayarak kaynaklı ağ yapılır, güçlü ve istikrarlı bir ağ oluşturur.
Bu tel örgü ekranları, belirli uygulama gereksinimlerine uygun olarak ağ boyutu, tel çapı ve ekran boyutu açısından özelleştirilebilir.Sıvı ve gazları filtrelemek gibi amaçlar için kullanılırlar., katı parçacıkları ayırmak, makineyi çöplerden korumak ve endüstriyel ortamlarda güvenliği sağlamak. paslanmaz çelik tel örgü ekranları uzun ömürlü, korozyona dirençli,ve kolay bakım, onları çeşitli endüstrilerde popüler bir seçim haline getiriyor.
1Korozyona Direnci: Paslanmaz çelik tel örgü ekranları korozyona karşı yüksek direnci vardır, bu da onları nemle maruz kalanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli ortamlarda kullanılmaya uygun kılar.kimyasallar, ve aşırı sıcaklıklar.
2Güç ve Dayanıklılık: Paslanmaz çelik tel örgü ekranları yüksek germe dayanıklılığı ve dayanıklılığı ile bilinir, bu da mekanik dayanıklılığın çok önemli olduğu uygulamalar için idealdir.
3Çok yönlülük: Paslanmaz çelik tel örgü ekranları çeşitli dokuma desenlerinde, tel çaplarında ve açılış boyutlarında mevcuttur ve bu da onları çok çeşitli uygulamalar için çok yönlü hale getirir.Özel gereksinimleri karşılamak için özelleştirilebilir.
4Yüksek Sıcaklığa Direnci: Paslanmaz çelik tel örgü ekranları yüksek sıcaklıklara dayanabilir, bu da onları ısı veya yangın içeren uygulamalar için uygun hale getirir.
5Temizlenmesi kolay: Paslanmaz çelik tel örgü ekranları temizlenmesi ve bakımı kolaydır, bu da hijyenin önemli olduğu uygulamalar için idealdir.Örneğin gıda işleme veya ilaç endüstrilerinde..
6İyi görünürlük ve hava akışı: Paslanmaz çelik tel örgü ekranlarının açık dokuma tasarımı iyi görünürlük ve hava akışına izin verir.Şeffaflık ve havalandırmanın önemli olduğu uygulamalar için uygun hale getirmek.
7Kimyasal Direnci: Paslanmaz çelik tel örgü ekranları birçok kimyasaya dayanıklıdır, bu da koroziv maddelere maruz kalmanın endişe verici olduğu uygulamalar için uygundur.
8Uzun ömürlülük: Paslanmaz çelik tel örgü ekranları uzun bir hizmet ömrüne sahiptir, bu da onları birçok uygulama için uygun maliyetli bir çözüm haline getirir.
Genel olarak, paslanmaz çelik tel örgü ekranları dayanıklılık, korozyon direnci ve çok yönlülüğü nedeniyle çeşitli endüstriler için popüler bir seçimdir.
Paslanmaz ağ ekranı, 0,02 mm'den 50,8 mm'ye kadar değişen farklı diyaframlarda, 0,02 mm'den 5 mm'ye kadar bir tel çapıyla mevcuttur.Bu, çeşitli tarama ve filtreleme işlemleri için uygun hale getirir, özellikle asitli veya alkali ortamlarda. düz / twill dokuma paslanmaz çelik tel örgü genellikle petrol endüstrisinde çamur örgü, kimyasal paketleme ağları,Kimyasal lif endüstrisinde ekran ağı, ve galvanizasyon endüstrisinde turşulama ağları.
Minimum sipariş miktarı 30m2 ve fiyat aralığı 75-110 dolar olan paslanmaz ağ ekranı düz dokuma, bükülmüş dokuma ve Hollandalı dokumalarda mevcuttur.Farklı senaryolarda kullanılabilir::
Paslanmaz ağ ekranı, önce kağıt tüpü, dışarıda nem geçirmez kağıt veya plastik kumaşlar etrafında yuvarlanarak güvenli bir şekilde paketlenir ve teslim edilir.Teslimat süresi stokta ise 5-10 gündür., ve ödeme şartları T / T ve L / C. Bir tedarik kapasitesi ile 10,000sqm / ay, Kingdelong paslanmaz çelik tel örgü ekranı çeşitli uygulamalar ve senaryolar için güvenilir ve çok yönlü bir üründür.
S1: Paslanmaz Çelik Tel örgü ekranının marka adı nedir?
A1: Paslanmaz Çelik Tel örgü ekranının marka adı Kingdelong.
S2: Paslanmaz Çelik Tel örgü ekranı nerede üretilir?
A2: Paslanmaz Çelik Tel örgü ekranı Çin'de üretiliyor.
S3: Paslanmaz Çelik Tel örgü ekranı hangi sertifikalara sahiptir?
A3: Paslanmaz çelik tel örgü ekranı ISO 9001, ISO 14001, ISO45001 ve SGS sertifikalarına sahiptir.
S4: Paslanmaz Çelik Tel Ağ Ekranı için minimum sipariş miktarı nedir?
A4: Paslanmaz Çelik Tel Ağı Ekranı için en az sipariş miktarı 30 metrekare.
S5: Paslanmaz Çelik Tel Ağ Ekranının fiyat aralığı nedir?
Cevap: Paslanmaz Çelik Tel Ağ ekranının fiyat aralığı 75 ila 110 dolar arasındadır.
S6: Paslanmaz Çelik Tel Ağı Ekranının ambalaj ayrıntıları nelerdir?
A6: Paslanmaz çelik tel örgü ekranı önce bir kağıt tüpünün etrafında yuvarlanır ve daha sonra nem geçirmez kağıt veya plastik kumaşlarla sarılır.
S7: Paslanmaz Çelik Tel Ağ Ekranı için teslimat süresi nedir?
A7: Paslanmaz Çelik Tel Ağ ekran stokta ise, teslimat süresi 5-10 gündür.
S8: Paslanmaz Çelik Tel Ağ Ekranı için ödeme şartları nelerdir?
A8: Paslanmaz Çelik Tel örgü ekranı için ödeme şartları T / T ve L / C'dir.
S9: Paslanmaz Çelik Tel Ağ Ekranının tedarik yeteneği nedir?
A9: Paslanmaz Çelik Tel Ağ Ekranının tedarik kapasitesi ayda 10.000 metrekare.
Kılavuz | Tel çapı | Açılış | Açık alan % | Ç.ft. başına ağırlık |
1 x 1 | .063 | .937 | 87.8 | 0.255 |
.080 | .920 | 84.6 | 0.411 | |
.105 | .895 | 80.1 | 0.71 | |
.135 | .865 | 74.8 | 1.177 | |
.162 | .838 | 70.2 | 1.702 | |
.250 ¢ | .750 | 56.3 | 4.124 | |
3/4 x 3/4 | .054 | .696 | 86.1 | 0.249 |
.063 | .687 | 83.9 | 0.34 | |
.080 | .670 | 79.8 | 0.549 | |
.105 | .645 | 73.9 | 0.95 | |
.135 | .615 | 67.2 | 1.581 | |
.162 | .588 | 61.4 | 2.292 | |
.250 ¢ | .500 ¢ | 44.4 | 5.623 | |
2 x 2 | .047 | .453 | 81.2 | 0.284 |
.054 | .446 | 79.6 | 0.376 | |
.072 | .428 | 73.3 | 0.671 | |
.092 | .408 | 66.6 | 1.102 | |
.120 ¢ | .380 | 57.8 | 1.896 | |
.148 | .352 | 49.6 | 2.924 | |
.192 | .308 | 37.9 | 5.055 | |
3 x 3 | .032 | .301 | 81.5 | 0.197 |
.035 | .298 | 79.9 | 0.237 | |
.047 | .286 | 73.6 | 0.428 | |
.063 | .270 | 65.6 | 0.776 | |
.080 | .253 | 57.6 | 1.264 | |
.105 | .228 | 46.8 | 2.22 | |
.135 | .198 | 35.3 | 3.776 | |
4 x 4 | .025 | .225 | 81 | 0.161 |
.028 | .222 | 78.9 | 0.202 | |
.035 | .215 | 74 | 0.317 | |
.047 | .203 | 65.9 | 0.576 | |
.063 | .187 | 56 | 1.048 | |
.080 | .170 | 46.2 | 1.721 | |
.105 | .145 | 33.6 | 3.062 | |
.135 | .115 | 21.2 | 5.038 | |
5 x 5 | .032 | .168 | 70.6 | 0.332 |
.041 | .159 | 63.2 | 0.549 | |
.054 | .146 | 53.3 | 0.967 | |
.072 | .128 | 41 | 1.764 | |
.092 | .108 | 29.2 | 2.834 | |
.105 | .095 | 22.6 | 3.787 | |
6 x 6 | .028 | .139 | 69.6 | 0.305 |
.035 | .132 | 62.7 | 0.481 | |
.047 | .120 ¢ | 51.8 | 0.882 | |
.063 | .104 | 38.9 | 1.63 | |
.080 | .087 | 27.2 | 2.591 | |
7 x 7 | .028 | .115 | 64.8 | 0.358 |
.035 | .108 | 57.2 | 0.565 | |
.047 | .096 | 45.2 | 1.042 | |
.063 | .080 | 31.4 | 1.847 | |
8 x 8 | .017 | .108 | 74.6 | 0.14 |
.023 | .102 | 66.6 | 0.27 | |
.028 | .097 | 60.2 | 0.41 | |
.035 | .090 | 51.8 | 0.651 | |
.047 | .078 | 38.9 | 1.209 | |
.063 | .062 | 24.6 | 2.163 | |
9 x 9 | .023 | .088 | 62.7 | 0.311 |
.032 | .079 | 50.6 | 0.614 | |
.047 | .064 | 33.2 | 1.382 | |
10 x 10 | .020 | .080 | 64 | 0.261 |
.023 | .077 | 59.3 | 0.347 | |
.028 | .072 | 51.8 | 0.521 | |
.035 | .065 | 42.3 | 0.831 | |
.047 | .053 | 28.1 | 1.484 | |
.063 | .037 | 13.7 | 2.854 | |
12 x 12 | .018 | .065 | 60.8 | 0.255 |
.023 | .060 | 51.8 | 0.422 | |
.028 | .055 | 43.6 | 0.635 | |
.035 | .048 | 33.2 | 1.021 | |
.047 | .036 | 18.7 | 1.851 | |
14 X 14 | .017 | .054 | 57.2 | 0.266 |
.018 | .053 | 55.1 | 0.299 | |
.020 | .051 | 51 | 0.372 | |
.025 | .046 | 41.5 | 0.593 | |
.032 | .039 | 29.8 | 1.005 | |
.041 | .030 | 17.6 | 1.65 | |
16 x 16 | .016 | .047 | 55.4 | 0.271 |
.018 | .045 | 50.7 | 0.345 | |
.023 | .040 | 39.9 | 0.577 | |
.028 | .035 | 30.5 | 0.836 | |
.035 | .028 | 19.4 | 1.366 | |
18 x 14 | .011 | .045 ¢/.060 ¢ | 70.6 | 0.102 |
18 x 18 | .009 | .047 | 70.4 | 0.095 |
.017 | .039 | 48.3 | 0.348 | |
.020 | .036 | 41.1 | 0.49 | |
.025 | .031 | 30.3 | 0.75 | |
.032 | .024 | 18 | 1.294 | |
20 x 20 | .009 | .041 ¢ | 67.2 | 0.105 |
.014 | .036 | 51.8 | 0.261 | |
.017 | .033 | 43.6 | 0.391 | |
.020 | .030 | 36 | 0.552 | |
.025 | .025 | 25 | 0.85 | |
.028 | .022 | 19.4 | 1.093 | |
24 x 24 | .0075 | .034 | 67.4 | 0.088 |
.010 | .032 | 57.9 | 0.158 | |
.020 | .022 | 27.1 | 0.648 | |
26 x 26 | .015 | .024 | 37.3 | 0.402 |
.017 | .022 | 31.2 | 0.526 | |
.020 | .019 | 23.1 | 0.713 | |
28 x 28 | .010 | .026 | 51.8 | 0.186 |
.0135 | .022 | 38.6 | 0.349 | |
30 x 30 | .007 | .027 | 64.8 | 0.084 |
.0075 | .026 | 59.9 | 0.111 | |
.008 | .025 | 57.6 | 0.126 | |
.015 | .018 | 30.1 | 0.474 | |
.016 | .017 | 26.9 | 0.618 | |
35 x 35 | .011 | .018 | 37.9 | 0.29 |
.012 | .017 | 33.8 | 0.35 | |
.014 | .015 | 26.1 | 0.465 | |
40 x 40 | .0065 | .019 | 54.8 | 0.113 |
.007 | .018 | 51.8 | 0.13 | |
.0075 | .018 | 49 | 0.15 | |
.011 | .014 | 31.4 | 0.338 | |
.012 | .013 | 27 | 0.409 | |
.013 | .012 | 23 | 0.488 | |
50 x 50 | .0055 | .015 | 52.6 | 0.101 |
.0075 | .013 | 39.1 | 0.192 | |
.008 | .012 | 36 | 0.221 | |
.011 | .009 | 20.3 | 0.42 | |
.012 | .008 | 16 | 0.511 | |
60 x 60 | .0045 | .012 | 53.3 | 0.081 |
.006 | .011 | 41.2 | 0.147 | |
.0065 | .010 | 37.5 | 0.174 | |
.0095 ¢ | .007 | 18.7 | 0.379 | |
.010 | .007 | 16.2 | 0.426 | |
.011 | .006 | 11.7 | 0.529 | |
70 x 70 | .0037 | .0106 | 54.9 | 0.06 |
.006 | .008 | 33.8 | 0.175 | |
.0085 | .006 | 16.5 | 0.358 | |
.009 | .005 | 13.8 | 0.407 | |
80 x 80 | .0037 | .0088 | 49.6 | 0.069 |
.005 | .008 | 36 | 0.138 | |
.0055 | .007 | 31.4 | 0.169 | |
.006 | .007 | 27 | 0.204 | |
.0065 | .006 | 23 | 0.232 | |
.007 | .006 | 19.4 | 0.274 | |
.0075 | .005 | 16 | 0.319 | |
90 x 90 | .0035 | .0076 | 47.8 | 0.073 |
.005 | .006 | 30.1 | 0.158 | |
.0055 | .006 | 25.4 | 0.184 | |
.006 | .005 | 21.1 | 0.224 | |
100 x 90 | .004 | .006/.0071 | 38.5 | 0.112 |
.0045 | .0055/.0066 | 32.7 | 0.117 | |
100 x 100 | .0022 | .0078 | 60.8 | 0.049 |
.003 | .007 | 49 | 0.06 | |
.0035 | .007 | 42.3 | 0.083 | |
.004 | .006 | 36 | 0.11 | |
.0045 | .006 | 30.3 | 0.142 | |
.005 | .005 | 25 | 0.17 | |
120 x 120 | .0026 | .0057 ¢ | 48.4 | 0.05 |
.0035 | .005 | 33.2 | 0.1 | |
.0037 | .0046 | 30.5 | 0.103 | |
.0040 | .0043 | 26.8 | 0.132 | |
145 x 145 | .0022 | .0048 ¢ | 46.4 | 0.049 |
150 x 150 | .0026 | .0041 | 37.8 | 0.072 |
.003 | .0037 | 30.4 | 0.093 | |
165 x 165 | .0019 | .0041 | 47.1 | 0.042 |
180 x 180 | .0018 | .0038 | 46 | 0.047 |
.0023 | .0033 | 34.7 | 0.067 | |
200 x 200 | .0016 | .0035 | 46.2 | 0.036 |
.0021 | .0029 | 33.6 | 0.063 | |
.0023 | .0027 | 49.2 | 0.073 | |
230 x 230 | .0014 | .0029 | 46 | 0.031 |
250 x 250 | .0014 | .0026 | 42.3 | 0.035 |
.0016 | .0024 | 36 | 0.041 | |
270 x 270 | .0014 | .0023 | 38.6 | 0.037 |
.0016 | .0021 | 32.1 | 0.048 | |
280 x 280 | .0014 | .0022 | 38 | 0.039 |
300 x 300 | .0012 | .0021 | 41 | 0.03 |
.0015 | .0018 | 29.2 | 0.047 | |
325 x 325 | .0011 | .0020 | 41.6 | 0.029 |
.0014 | .0017 | 30.5 | 0.043 | |
400 x 400 | .0010 | .0015 | 38 | 0.028 |
.0011 | .0014 | 31.4 | 0.034 | |
500 x 500 | .0010 | .0010 | 26 | 0.033 |
635 x 635 | .0008 | .0008 | 25.8 | 0.027 |
İlgili kişi: Mr. Jack Tian
Tel: +86 15831183931
Faks: 86-311-87032838